2024年になって買ったQOL爆上げアイテムを紹介します。
QOL=Quality of life(クオリティ オブ ライフ)は「生活の質」「生命の質」などと訳され、患者様の身体的な苦痛の軽減、精神的、社会的活動を含めた総合的な活力、生きがい、満足度という意味が含まれます。
Xiaomi 13T Pro
スマホのレスポンスが悪くなってきたので買い替え。
3年ぶりに新しいスマホだ!
サクサク動くし、写真もプロが撮ったみたいに観える!
まじでスペック高ぇ!!これからもっと値下げされるはず。
約2か月使用しましたが今のところ不満な点はないです。
プロセッサー | MediaTek Dimensity 9200+ 電力効率に優れた4nm製造プロセス CPU: Arm Cortex-X3(最大3.35GHz)×1 Arm Cortex-A715(最大3.0GHz)×3 Arm Cortex-A510(最大2.0GHz)×4 GPU:Arm Immortalis-G715 |
---|---|
ストレージおよびRAM | 12GB + 256GB LPDDR5X RAM + UFS 4.0ストレージ *デバイスにプリインストールされているオペレーティングシステムとソフトウェアが格納されているため、実際に使用できるメモリとストレージは、カタログ数値よりも少なくなります。 |
寸法 | アルパインブルー : 約76×162×8.6mm 200g メドウグリーン/ブラック: 約76×162×8.5mm 206g*データはXiaomiの社内ラボでのテストによるものです。実際の結果は異なる場合があります。 |
ディスプレイ | フラットディスプレイ 1.5K 約6.7インチ有機EL(AMOLED) 20:9、2712×1220 446ppi 最大144Hzのリフレッシュレート* *スクリーンは最大144Hzのリフレッシュレートをサポートします。アプリケーションのインターフェイスとゲームの画質により、スクリーンのリフレッシュレートが多少異なる場合があります。実際に操作してご確認ください。 AdaptiveSync タッチサンプリングレート:最大480Hz *タッチサンプリングレートは、ディスプレイのコンテンツによって異なることがあります。 輝度:HBM 1,200nit(標準値)*、2,600nitピーク輝度* *データはXiaomiの社内ラボでのテストによるものです。実際の結果は異なる場合があります。 16,000段階の輝度調整 Pro HDRディスプレイ|Dolby Vision®|HDR10+|HDR10色域:DCI-P3|680億色|True Display TrueColorディスプレイ:JNCD? 0.32、Delta E? 0.37* *データはXiaomiの社内ラボでのテストによるものです。実際の結果は異なる場合があります。 2,880Hz PWM調光|アダプティブ読書モード|サンライトモード|Corning®? Gorilla®? Glass 5 |
リアカメラ | 約5,000万画素メインカメラ 1/1.28インチ センサーサイズ 約5,000万画素 1.22μmピクセルサイズ、2.44μm 4-in-1スーパーピクセル 24mm相当の焦点距離 F値1.9 光学式手ブレ補正機能 IMX707 ALD 7枚構成レンズ AF 約5,000万画素望遠カメラ 約5,000万画素 1/2.88インチ センサーサイズ 0.61μmピクセルサイズ 50mm相当の焦点距離 F値1.9 5枚構成レンズ AF OV50D 最大20倍のデジタルズーム 約1,200万画素超広角カメラ 約1,200万画素 1/3.06インチ センサーサイズ 1.12?mピクセルサイズ 15mm相当の焦点距離 F値2.2 FF 5枚構成レンズ リアカメラの撮影機能 Xiaomi Imaging Engine モーショントラッキングフォーカス Xiaomi ProCut ライトニングバースト ナイトモード(広角/超広角/望遠) HDR デジタルズーム(最大20倍) 5,000万画素モード(広角/望遠) スローモーション パノラマ ドキュメント 長時間露出 プロモード 保存画像形式:HEIF、JPEG、DNG RAWモード 動画撮影性能 最大4KのHDR10+によるHDR動画撮影(30fps) 8K(7,680×4,320)動画撮影(24fps) 4K(3,840×2,160)動画撮影(24fps、30fps、60fps) 1,080p(1,920×1,080)HD動画撮影(30fpsまたは60fps) 720p(1,280×720)HD動画撮影(30fps) 10ビットログ動画撮影 モーショントラッキングフォーカス スーパー手ブレ補正/Pro ムービーフレーム テレプロンプターウルトラナイトビデオ ショートフィルム スローモーションビデオ:120fps、240fps、960fps 動画プロモード |
フロントカメラ | 約2,000万画素フロントカメラ F値2.2 0.8μmピクセルサイズ 78° FOV 5枚構成レンズ フロントカメラの写真撮影機能ナイトモードHDRポートレートモード手のひらシャッター タイムドバースト ムービーフレーム セルフィータイマー フロントカメラの動画性能 最大1,080pのHDR10+によるHDR動画撮影(30fps) 1,080p(1,920×1,080)HD動画撮影(30fps) 720p(1,280×720)HD動画撮影(30fps) テレプロンプターショートフィルム スローモーションビデオ:120fps タイムラプス |
バッテリーおよび充電 | Xiaomi Surgeバッテリー管理システム Xiaomi Surge充電チップセット Xiaomi Surgeバッテリー管理チップセット 120W Xiaomi ハイパーチャージ(急速充電) 19分で1~100%(ブーストモード) 24分で1~100%(標準モード) *同梱の充電器利用、画面消灯・ 充電速度のブースト設定時。1~100%までの最短充電時間。使用環境等により変動。Xiaomiラボでの25°下でのテストに基づくものです。 USB Type-C 5,000mAh バッテリー 最長17時間の動画再生 最大5時間の1,080p動画撮影 最長73時間の音楽再生 |
防水/防塵 | IP68免責事項: *本デバイスは、IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013に基づく分類IP68保護等級により、特定の実験室条件が存在する場合に飛沫、水、ほこりに対する耐性があることが試験で確認されています。防水機能試験は、淡水の静水中で、深さ最大1.5m、最長30分間、水と製品との温度差5K以下での浸漬という条件で行われました。こうした防水機能は、実験室環境で試験された特定の条件でのみ成立し、一般消費者による通常の使用条件には対応していません。そのため、製品が試験条件を超えた環境にさらされた場合、保護等級は保証されません。ご自身では試さないことをお勧めします。ビーチやプールでの使用はお勧めできません。保護等級は、日常的な摩耗や損傷、物理的損傷や修理の際に必要な分解により低下する可能性があります。湿度の高い所では、製品の充電、物理的なボタンの操作、SIMトレイの取り外しを行わないでください。その他の安全に関する説明については、ユーザーマニュアルをご参照ください。本保証はIP68試験条件を超える環境で発生する液体による損傷には適用されません。 |
セキュリティと認証 | 画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除 |
NFC、おサイフケータイ® | 対応 |
ネットワークと接続 | Dual SIM(nano SIM + eSIM) *eSIMを使用するには、ワイヤレスサービスプランが必要です。このサービスプランは、スイッチングサービスプロバイダーおよびローミング(契約の有効期限が切れた後を含む)での使用に関する一定の制限が適用される場合があります。eSIMを利用できるかどうかは、国/地域および通信事業者によって異なる場合があります。 5G対応 5G:n3/28/41/77/78 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM:850 900 1800 1900MHz *5G接続は、日本国内の接続性状況とサポート状況によって異なる場合があります。 ワイヤレスネットワーク Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6機能*Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6機能は、地域の接続可能状況とローカルネットワークのサポートによって異なる場合があります。*Wi-Fi接続(Wi-Fi周波数帯域、Wi-Fi規格、IEEE標準802.11仕様で承認されているその他の機能を含む)は地域の接続可能状況とローカルネットワークのサポートによって異なる場合があります。この機能は、必要なタイミングや場所に応じてOTA経由で追加できます。2×2 MIMO、8×8 Sounding for MU-MIMO、WiFi Directに対応 Bluetooth 5.4 AAC/LDAC/LHDC/ASHAに対応 |
ナビゲーション | GPS:L1 + L5 Galileo:E1 + E5a + E5b | GLONASS:G1 | Beidou| NavIC:L5 A-GPS補助側位 | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE |
オーディオ | デュアルスピーカー、Dolby Atmos® |
オーディオ再生 | MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWBなどの音声形式に対応、Hi-Res Audio認証 |
動画再生規格 | MP4|MKV|WEBM|3GP、HDR10、HDR10+、Dolby Vision動画コンテンツの再生時にHDRに対応 |
センサー | 近接センサー | 360°周囲光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | リニアモーター | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | カラーセンサー |
オペレーティングシステム | Android™ 13 (MIUI 14) |
ビーズクッション
座り心地、寝転び最高!買って損なし。
疲れた体を癒してくれます
サイズL、XLの2つを持ってますが大きめ(XL)の方がいいです^^
大きめ(XL)は、嫁さんが占領してます( ;∀;)
Spotify
思い切って、加入しました!
生活に音楽を取り入れて、QOL爆上げ☆彡
↓↓↓入会はこちら↓↓↓
ワイヤレスイヤホン Bluetooth
Spotifyに限らず、音楽聴くときは必須。
充電切れに気をつけて!
2個買っておくのもオススメ!
車載スマホホルダー
無くてもいいけど、あると便利
これぞ、QOL!!
以下で紹介しているものは、
手帳型ケースをお使いの方はお勧めしません(´;ω;`)
自撮り棒 スマホ 三脚 セルカ棒 三脚付き スマホスタンド
なぜ、今まで持っていなかったのか?と思わされた一品
あずきのチカラ
朝晩に使ってます。
特に目もと用はリラックス効果感じてます!
さすが桐灰!
Bluetooth スピーカー ※防水
Spotify加入して、お風呂で音楽聴きたくなって購入。
正解でした!
電動歯ブラシ ブラウン オーラルB
ツルツル、ピカピカになるし、時短にもなる!
2,3分で磨けちゃいます。
満足度120%
マウスウォッシュ フッ素コート
電動歯ブラシを買って、歯への意識が変わりました。
オーラルケア、大切です
ブルーライトカットメガネ
一つ持ってたけど買い足しました。
奥さんにも一つ。
QOLって人の数分あると思います。
生きがいは、人それぞれ。
人生がワクワクする選択をしましょう。
2024年1月、2月はちょっと軽躁状態っぽくて
買い物がいつもより多かったです。
頑張って働こう!
コメント